Levenshtein transition table
CANDIDATES | паміж усімі pamiž usimi BLR 🇧🇾 | между всички meždu vsički BLG 🇧🇬 | između svih izmedzьu svih CRO 🇭🇷 | mezi všemi mezi všemi CZE 🇨🇿 | między wszystkimi między všystkimi POL 🇵🇱 | между всеми mьeždu vsьemi RUS 🇷🇺 | medzi všetkými medzi všetkými SLK 🇸🇰 | med vsemi med vsemi SLN 🇸🇮 | између свих izmedzьu sviĥ SRB 🇷🇸 | між усіма miž usima UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
medz vsemi | 6.5 | 5 | 8 ÷ 2 | 2.5 | 7.5 | 4 | 4.5 | 1 | 8 ÷ 2 | 5.5 | 44.5 | 0.0 |
med vsemi | 6 | 5 | 9 ÷ 2 | 2.5 | 8.5 | 4 | 5.5 | 0 | 9 ÷ 2 | 5 | 45.5 | -1.0 |
mezi všemi | 6.5 | 6.0 | 9.0 ÷ 2 | 0 | 8.0 | 5.0 | 4 | 2.5 | 9.0 ÷ 2 | 6.0 | 47.0 | -2.5 |
meždu vsički | 8 | 0 | 9.5 ÷ 2 | 6.0 | 9.0 | 3.5 | 7.5 | 5 | 9.5 ÷ 2 | 7 | 55.5 | -11.0 |
mьeždu vsьemi | 8.0 | 3.5 | 10.5 ÷ 2 | 5.0 | 9.0 | 0 | 8.5 | 4 | 10.5 ÷ 2 | 7.0 | 55.5 | -11.0 |
miž usima | 3 | 7 | 9.5 ÷ 2 | 6.0 | 9.5 | 7.0 | 10.0 | 5 | 9.5 ÷ 2 | 0 | 57.0 | -12.5 |
pamiž usimi | 0 | 8 | 9.5 ÷ 2 | 6.5 | 10.5 | 8.0 | 10.5 | 6 | 9.5 ÷ 2 | 3 | 62.0 | -17.5 |
medzi všetkými | 10.5 | 7.5 | 11.0 ÷ 2 | 4 | 5.0 | 8.5 | 0 | 5.5 | 11.0 ÷ 2 | 10.0 | 62.0 | -17.5 |
między všystkimi | 10.5 | 9.0 | 12.5 ÷ 2 | 8.0 | 0 | 9.0 | 5.0 | 8.5 | 12.5 ÷ 2 | 9.5 | 72.0 | -27.5 |
izmedzьu svih | 9.5 | 9.5 | 0 ÷ 2 | 9.0 | 12.5 | 10.5 | 11.0 | 9 | 1 ÷ 2 | 9.5 | 81.0 | -36.5 |
izmedzьu sviĥ | 9.5 | 9.5 | 1 ÷ 2 | 9.0 | 12.5 | 10.5 | 11.0 | 9 | 0 ÷ 2 | 9.5 | 81.0 | -36.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (medz vsemi) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu